বাংলাদেশ বনাম ভারত
শেষ 5 ম্যাচে চাপের ধারা স্পষ্ট দুই দলে টপ অর্ডার আর ডেথ ওভারের পার্থক্য বড় প্রভাব ফেলে
| ম্যাচ | ফল | নোট |
|---|---|---|
| 1 | বাংলাদেশ জয় | শেষ ওভারে |
| 2 | ভারত জয় | শক্তিশালী শুরু |
| 3 | বাংলাদেশ জয় | স্পিনে নিয়ন্ত্রণ |
| 4 | ভারত জয় | টপ অর্ডার ভরসা |
| 5 | ভারত জয় | মিডল অর্ডার চাপ |
